You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
dependencia_economica.xml
Catálogo Dependencias económicas del módulo Personas.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 23, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 23, 2019 |
| Creado | Abril 23, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 6 años |
| format | XML |
| has views | True |
| id | c6e11f17-5b28-423d-a7a3-178d518ea63b |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/xml |
| package id | 24f13467-4a74-4041-8cc1-aaaef889503e |
| position | 1 |
| revision id | 525730e7-d725-4c7e-b23d-61fe1b7be93f |
| size | 1,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
