You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
tipoSangre.csv
Catálogo Tipos de sangre del módulo Personas.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 25, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 22, 2019 |
| Creado | Abril 22, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 6 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cc3894ae-f4c2-4469-8959-1b99bc052970 |
| last modified | hace 6 años |
| mimetype | text/csv |
| package id | 653b618b-44d8-42b7-82ae-680be0c4ff4e |
| revision id | b61e1020-d3f9-4d06-bc15-2c279c73d5da |
| size | 462 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
