dependenciaEconomica.csv
Catálogo Dependencias económicas del módulo Personas
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 2, 2019 |
| Última actualización de los metadatos | Abril 22, 2019 |
| Creado | Abril 22, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 6 años |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad9908cc-01a1-44b1-b2a9-cad423fb6d96 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 24f13467-4a74-4041-8cc1-aaaef889503e |
| revision id | 70ebcb81-5aa6-4c7f-af19-bfca8416e3bf |
| size | 417 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
